YJ40系列粗紗彈簧搖架
特性介紹:
1、YJ40-190×4型搖架是現有YJ4系列彈簧搖架的升級換代產品、與YJ4系列和PK系列彈簧搖架在安裝尺寸完全互換,可直接更換升級。
2、固定鉗口和寬握持設計,使握持纖維的左右鉗口平行度水平更高、更穩定。
3、壓力平衡設計,使左右錠的壓力差值明顯減小,紡紗指標明顯提高。
4、獨有的四連桿鎖緊結構,避免了YJ4、PK1500系列搖架凸輪片的磨損問題,并通過優化各桿的參數設計有效地降低了操作力,搖架鎖緊可靠,操作輕松。
5、壓力配置更加豐富,紡紗工藝適用范圍更廣。
6、搖架的強度和剛度增強,提高了搖架工作的穩定性,搖架的安裝、調試更方便。
YJ40系列粗紗彈簧搖架主要型號有:
搖架型號 | 牽伸形式 | 與Y4系列搖架對應型號 | 備注 |
YJ40-190 | 三羅拉 | YJ4-190 | 新機配套 |
YJ40-190B | 三羅拉 | YJ4-190 | 老機改造 |
YJ40-190×4 | 四羅拉 | YJ4-190×4 | 新機配套 |
YJ40-190B×4 | 四羅拉 | YJ4-190×4 | 老機改造 |
YJ40-223A×4 | 四羅拉 | 適用于PK5000搖架改造 |
YJ40-190三羅拉粗紗彈簧搖架技術參數
搖架型號 | YJ40-190 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 1 | 200、250、300 | ||||
2 | 100、150、200 | |||||
3 | 150、200、250 | |||||
上羅拉直徑 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ25 | Φ25 | ||||
3 | Φ31 | Φ28 | ||||
下羅拉直徑 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅱ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ30 | ||||
上皮圈銷型號及工作長度(毫米) | 型 號 | QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B | 工作長度 | 33 | ||
QSX40-11042B | 42 | |||||
上羅拉握持部分尺寸(毫米) | 1、3 | Φ12.6×27 | 2 | Φ11×27 | ||
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的第2上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片(見圖1)。 |
YJ40-190×4四羅拉粗紗彈簧搖架技術參數
搖架型號 | YJ40-190×4、YJ40-190A×4 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 1 | 100、150、200 | ||||
2 | 200、250、300 | |||||
3 | 100、150、200 | |||||
4 | 150、200、250 | |||||
上羅拉直徑 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ31 | Φ28 | ||||
3 | Φ25 | Φ25 | ||||
4 | Φ31 | Φ28 | ||||
下羅拉直徑 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ28.5 | |||
Ⅱ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅳ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
上皮圈銷型號及工作長度(毫米) | 型 號 | QSX40-9033 QSX40-10033 QSX40-11033 | 工作長度 | 33 | ||
QSX40-11042B
| 42 | |||||
上羅拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ12.6×27 | 3 | YJ40-190×4 | Φ11×27 | |
YJ40-190A×4 | Φ12.6×27 | |||||
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的第3上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片(圖1)。 |
YJ40-223系列搖架參數
搖架型號 | YJ40-223 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 1 | 200、250、300 | ||||
2 | 100、150、200 | |||||
3 | 150、200、250 | |||||
上羅拉直徑 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ25 | Φ25 | ||||
3 | Φ31 | Φ28 | ||||
下羅拉直徑 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ30 | |||
Ⅱ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅲ | Φ28 | Φ30 | ||||
上皮圈銷型號及工作長度(毫米) | 型 號 | QSX40-9033B QSX40-10033B QSX40-11033B | 工作長度 | 33 | ||
QSX40-11042B | 42 | |||||
上羅拉握持部分尺寸(毫米) | 1、3 | Φ12.6×27 | 2 | Φ11×27 | ||
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的第2上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片(見圖1)。 |
搖架型號 | YJ40-223×4、YJ40-223A×4 | |||||
隔 距 (毫米) | ||||||
上羅拉加壓值 (牛頓/兩錠) | 1 | 100、150、200 | ||||
2 | 200、250、300 | |||||
3 | 100、150、200 | |||||
4 | 150、200、250 | |||||
上羅拉直徑 (毫米) | 1 | Φ31 | Φ28 | |||
2 | Φ31 | Φ28 | ||||
3 | Φ25 | Φ25 | ||||
4 | Φ31 | Φ28 | ||||
下羅拉直徑 (毫米) | Ⅰ | Φ28 | Φ28.5 | |||
Ⅱ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
Ⅲ | Φ25 | Φ25 | ||||
Ⅳ | Φ28 | Φ28.5 | ||||
上皮圈銷型號及工作長度(毫米) | 型 號 | QSX40-9033 QSX40-10033 QSX40-11033 | 工作長度 | 33 | ||
QSX40-11042B
| 42 | |||||
上羅拉握持部分尺寸 (毫米) | 1、2、4 | Φ12.6×27 | 3 | YJ40-223×4 | Φ11×27 | |
YJ40-223A×4 | Φ12.6×27 | |||||
注:表中上羅拉直徑和下羅拉直徑均為它們直徑系列中的兩組常用參數,當采用表中右邊一組數據時,搖架的第3上羅拉加壓結合件上應取下一個1.5毫米墊片(圖1)。 |